![]() |
|
|
|
|
Hex, Screw & Ball Drivers |
| Order No. | Mfr No. | Description | |||||
| 145561 | 761 | XTM Hex Wrench Hardened .050" | |||||
| 145562 | 762 | XTM Hex Wrench Hardened 1/16" | |||||
| 145563 | 763 | XTM Hex Wrench Hardened 5/64" | |||||
| 145564 | 764 | XTM Hex Wrench Hardened 3/32" | |||||
| 145565 | 765 | XTM Hex Wrench Hardened 1.5mm | |||||
![]() |
145566 | 766 | XTM Hex Wrench Hardened 2.0mm | ||||
| 145567 | 767 | XTM Hex Wrench Hardened 2.5mm | |||||
| 145568 | 768 | XTM Hex Wrench Hardened 3.0mm | |||||
| 145572 | 772 | XTM Screwdriver Phillips #1 small | |||||
| 145573 | 773 | XTM Screwdriver Phillips #2 large | |||||
| 145574 | 774 | XTM Screwdriver Blade 3/16", Long for Tuning | |||||
| 149187 | 774 | XTM Hex Wrench Metric Set Hardened (1.5, 2, 2.5, 3mm) | |||||
![]() |
145575 | 775 | XTM Nut Driver 7mm | ||||
| 145576 | 776 | XTM Nut Driver 5.5mm | |||||
| 145577 | 777 | XTM Nut Driver 4-40 | |||||
| 145578 | 778 | XTM Nut Driver 10-32 | |||||
![]() |
149185 | C6103 | XTM Hex Wrench Standard Set Hardened (.05, 1/16, 5/64, 3/32) | ||||